Tarjetas de Prueba
En el ambiente sandbox, use estas tarjetas de prueba para simular diferentes escenarios de autenticación 3DS. Todas las tarjetas deben usarse con cualquier fecha de expiración futura (formato MMYY, ejemplo: 1226 para diciembre 2026) y cualquier CVV de 3 dígitos.
Tabla Completa de Tarjetas de Prueba
| PAN | Status | C | Descripción |
|---|---|---|---|
4242424242424242 | Y | No | ✅ Frictionless exitoso (Visa) |
5555555555554444 | Y | No | ✅ Frictionless exitoso (Mastercard) |
4111111111111111 | A | No | ⚠️ Attempted sin Method URL (Visa) |
5424180011113336 | A | No | ⚠️ Attempted (Mastercard) |
4264281511112228 | N | No | ❌ Autenticación fallida (Visa) |
5424180000000171 | N | No | ❌ Autenticación fallida (Mastercard) |
5405001111111165 | U | No | ⚠️ Autenticación no disponible (Mastercard) |
5405001111111116 | R | No | ❌ Autenticación rechazada (Mastercard) |
4000020000000000 | C→Y | Sí | ✅ Challenge exitoso (Visa) |
4005562231212123 | C→Y | Sí | ✅ Challenge sin Method URL (Visa) |
4761369980320253 | C→Y | Sí | ✅ Challenge mandatorio (Visa) |
4000000000000341 | C→Y | Sí | ✅ Challenge out-of-band (Visa) |
5200000000001104 | C→Y | Sí | ✅ Challenge mandatorio (Mastercard) |
4005571701111111 | C→A | Sí | ⚠️ Challenge con resultado Attempted (Visa) |
4055011111111111 | C→N | Sí | ❌ Challenge fallido (Visa) |
5427660064241339 | C→N | Sí | ❌ Challenge fallido (Mastercard) |
4264281500003339 | Error | - | 💥 Error Directory Server (Visa) |
4264281500001119 | Error | - | 💥 Error 3DS Server (Visa) |
5424180011110001 | N/A | - | ⚠️ 3DS2 no soportado (Mastercard) |
Nota: La columna "C" indica si requiere Challenge (Sí/No/-)
Notas Importantes para Testing
-
Fecha de Expiración: Use cualquier fecha futura en formato
MMYY(ejemplo:1226para diciembre 2026). -
CVV: Use cualquier
CVVde 3 dígitos (ejemplo:123). -
Challenge en Sandbox: En el ambiente sandbox, los challenges simulan el flujo completo y requieren interacción del usuario. Para completar el challenge, ingrese el código
1234cuando se solicite. -
Monto de Transacción: El monto no afecta el comportamiento de las tarjetas de prueba. Use cualquier monto válido.
-
Ambiente: Estas tarjetas SOLO funcionan en el ambiente sandbox. NO las use en producción.
-
trans_status "A" (Attempted): Cuando reciba este estado, su sistema debe decidir si acepta el riesgo y autoriza la transacción. Esta es una decisión de negocio que debe configurar según su apetito de riesgo.
-
Errores del Sistema: Las tarjetas que simulan errores son útiles para probar el manejo de excepciones y la resiliencia de su integración.
Updated about 10 hours ago