| Código | Estado | Descripción |
|---|
Y | Authenticated Successfully | El tarjeta habiente fue autenticado exitosamente |
N | Not Authenticated | La autenticación falló o fue declinada |
U | Authentication Could Not Be Performed | La autenticación no pudo ser realizada debido a problemas técnicos |
A | Attempts Processing Performed | Se intentó la autenticación pero el tarjeta habiente no está enrollado o el banco no soporta 3DS |
C | Challenge Required | Se requiere autenticación adicional (challenge) |
D | Decoupled Authentication Confirmed | Se confirmó autenticación desacoplada |
R | Authentication Rejected | La autenticación fue rechazada por el emisor |
I | Information Only | Solo se proporciona información, no hay autenticación |
| Código | Canal | Descripción |
|---|
01 | App-based | Aplicación móvil nativa usando SDK |
02 | Browser | Navegador web (desktop o móvil) |
03 | 3DS Requestor Initiated | Iniciado por el comercio sin participación del tarjeta habiente |
| Código | Categoría | Descripción |
|---|
01 | Payment Authentication (PA) | Autenticación para una transacción de pago |
02 | Non-Payment Authentication (NPA) | Autenticación sin pago (agregar tarjeta, validación) |
Indica el propósito de la autenticación:
| Código | Indicador | Descripción |
|---|
01 | Payment transaction | Transacción de pago de bienes o servicios |
02 | Recurring transaction | Primera transacción de una serie recurrente |
03 | Installment transaction | Primera transacción de una serie de cuotas |
04 | Add card | Agregar tarjeta a archivo sin transacción |
05 | Maintain card | Mantener información de tarjeta |
06 | Verify cardholder | Verificación de cuenta de tarjeta |
07 | Billing agreement | Acuerdo de facturación |
| Código | Tipo | Descripción |
|---|
01 | Not applicable | No aplica |
02 | Credit | Crédito |
03 | Debit | Débito |
| Código | Tipo | Descripción |
|---|
01 | Goods / Service Purchase | Compra de bienes o servicios |
03 | Check Acceptance | Aceptación de cheque |
10 | Account Funding | Financiamiento de cuenta |
11 | Quasi-Cash Transaction | Transacción cuasi-efectivo |
28 | Prepaid Activation and Load | Activación y carga de prepago |
| Código | Indicador | Descripción |
|---|
01 | Ship to cardholder's billing address | Envío a dirección de facturación |
02 | Ship to another verified address on file | Envío a otra dirección verificada |
03 | Ship to address different than billing | Envío a dirección diferente |
04 | Ship to store / pick-up at store | Recoger en tienda |
05 | Digital goods | Bienes digitales (sin envío físico) |
06 | Travel and event tickets | Tickets de viaje o eventos |
07 | Other | Otro tipo de envío |
| Código | Marco | Descripción |
|---|
01 | Electronic Delivery | Entrega electrónica |
02 | Same day shipping | Envío el mismo día |
03 | Overnight shipping | Envío nocturno |
04 | Two-day or more shipping | Envío de dos días o más |
| Código | Indicador | Descripción |
|---|
01 | Merchandise available | Mercancía disponible |
02 | Future availability | Disponibilidad futura (pre-orden) |
| Código | Indicador | Descripción |
|---|
01 | First time ordered | Primera vez ordenando |
02 | Reordered | Re-ordenado (ya comprado antes) |
| Código | Método | Descripción |
|---|
01 | No authentication | Sin autenticación (invitado) |
02 | Login to merchant account | Login con credenciales |
03 | Federated ID | ID federado (SSO) |
04 | Issuer credentials | Credenciales del emisor |
05 | Third-party authentication | Autenticación de terceros |
06 | FIDO authenticator | Autenticador FIDO |
07 | FIDO authenticator (FIDO assurance signed) | FIDO con firma de garantía |
08 | SRC Assurance Data | Datos de garantía SRC |
| Código | Método | Descripción |
|---|
01 | Frictionless | Autenticación sin fricción |
02 | Challenge | Challenge (ACS) |
03 | AVS verified | Verificado por AVS |
04 | Other issuer methods | Otros métodos del emisor |
| ECI | Descripción |
|---|
05 | Authenticated (VERes and CAVV) |
06 | Attempts (VERes without CAVV) |
07 | Non-3DS transaction |
| ECI | Descripción |
|---|
01 | Merchant only (SSL) |
02 | Authenticated (UCAF or CAVV) |
00 | Attempts |
Indica si se solicita un challenge (desafío) para esta transacción:
| Código | Descripción |
|---|
01 | Sin preferencia |
02 | No se solicita desafío |
03 | Se solicita desafío (preferencia del solicitante 3DS) |
04 | Se solicita desafío (mandato, por ejemplo requerido para cumplimiento PSD2) |
05 | No se solicita desafío (el análisis de riesgo transaccional ya fue realizado) |
06 | No se solicita desafío (solo intercambio de datos) |
07 | No se solicita desafío (la autenticación fuerte del consumidor ya fue realizada) |
08 | No se solicita desafío (utilizar exención de lista blanca si no se requiere desafío) |
09 | Se solicita desafío (solicitar aviso de lista blanca si se requiere desafío) |
90 | Habilitar el servicio de scoring de Cartes Bancaires (solo Cartes Bancaires) |
Proporciona información adicional sobre el valor de trans_status:
| Código | Descripción |
|---|
01 | Autenticación de la tarjeta fallida |
02 | Dispositivo desconocido |
03 | Dispositivo no soportado |
04 | Se excedió el límite de frecuencia de autenticación |
05 | Tarjeta vencida |
06 | Número de tarjeta inválido |
07 | Transacción inválida |
08 | No existe registro de la tarjeta |
09 | Falla de seguridad |
10 | Tarjeta robada |
11 | Fraude sospechado |
12 | Transacción no permitida para el titular |
13 | Titular no enrolado en el servicio |
14 | Tiempo de espera agotado en el ACS |
15 | Baja confianza |
16 | Confianza media |
17 | Alta confianza |
18 | Confianza muy alta |
19 | Se excedió el máximo de desafíos del ACS |
20 | Transacción sin pago (NPA) no soportada |
21 | Transacción 3RI no soportada |
22 | Problema técnico del ACS |
23 | Autenticación desacoplada requerida por el ACS pero no solicitada |
24 | Se excedió el tiempo máximo para autenticación desacoplada |
25 | Tiempo insuficiente para autenticación desacoplada |
26 | Autenticación intentada pero no realizada por el titular |
Tipo de autenticación que el emisor utilizó para desafiar al titular:
| Código | Tipo | Descripción |
|---|
01 | Static | Estática (contraseña o código de acceso) |
02 | Dynamic | Dinámica (contraseña de un solo uso - OTP) |
03 | Out-of-band | Fuera de banda (app móvil del banco emisor) |
04 | Decoupled | Autenticación desacoplada |
Indica si el titular ha agregado al comercio a su lista de comercios de confianza:
| Código | Estado | Descripción |
|---|
Y | Yes | El comercio es confiable para el titular |
N | No | El comercio aún no ha sido marcado como confiable |
E | Not eligible | No elegible según lo determinado por el emisor |
P | Pending | Pendiente de confirmación por parte del titular |
R | Rejected | El titular rechazó la solicitud |
U | Unknown | Estado desconocido, no disponible o no aplica |
Identifica el sistema que estableció el valor de whitelist_status:
| Código | Sistema | Descripción |
|---|
01 | 3DS Server | Servidor 3DS |
02 | DS | Servidor de Directorio (Directory Server) |
03 | ACS | Servidor de Control de Acceso (Access Control Server) |
Indica la razón por la que la autenticación fue cancelada:
| Código | Razón | Descripción |
|---|
01 | Cardholder cancelled | El titular seleccionó "Cancelar" |
02 | 3DS Requestor cancelled | El solicitante 3DS canceló la autenticación |
03 | Transaction abandoned | Transacción abandonada |
04 | ACS timed out | La transacción agotó el tiempo de espera en el ACS |
05 | ACS timed out (first) | ACS timeout - la primera CReq no fue recibida |
06 | Transaction error | Error en la transacción |
07 | Unknown | Desconocido |
Tipos de interfaz del SDK para mostrar interfaces de usuario:
| Código | Tipo | Descripción |
|---|
01 | Native | Interfaz nativa |
02 | HTML | Interfaz HTML |
03 | Both | Ambas (nativa y HTML) |
Tipos de interfaz de usuario que el dispositivo soporta:
| Código | Tipo | Descripción |
|---|
01 | Text | Campo de texto |
02 | Single Select | Campo de selección única |
03 | Multi Select | Campo de selección múltiple |
04 | OOB | Fuera de banda (Out-of-Band) |
05 | HTML Other | HTML Otro (válido solo para UI HTML) |
Tipo de interfaz que el ACS utilizará para presentar el challenge:
| Código | Tipo | Descripción |
|---|
01 | Native | Interfaz nativa |
02 | HTML | Interfaz HTML |
Plantilla de interfaz de usuario que el ACS presentará:
| Código | Tipo | Descripción |
|---|
01 | Text | Campo de texto |
02 | Single Select | Campo de selección única (ej. desplegable) |
03 | Multi Select | Campo de selección múltiple (ej. checkbox) |
04 | OOB | Fuera de banda (ej. app del banco emisor) |
05 | HTML Other | HTML otro |
Indica el componente donde ocurrió el error en el flujo 3DS:
| Código | Componente | Descripción |
|---|
S | 3DS Server | Servidor 3DS |
D | Directory Server | Servidor de Directorio |
A | ACS | Servidor de Control de Acceso |
C | Card | Tarjeta |
| Campo | Formato | Ejemplo | Descripción |
|---|
card_expiry_date | MMYY | 1226 | Diciembre 2026 |
purchase_date | YYYYMMDDHHmmss | 20260129153045 | 29 Enero 2026, 15:30:45 |
recurring_expiry | YYYYMMDD | 20261231 | 31 Diciembre 2026 |
pre_order_date | YYYYMMDD | 20260615 | 15 Junio 2026 |
threeds_req_auth_timestamp | YYYYMMDDHHmmss | 20260129153045 | 29 Enero 2026, 15:30:45 |
threeds_req_prior_auth_timestamp | YYYYMMDDHHmm | 202601291530 | 29 Enero 2026, 15:30 |
Países comunes de Latinoamérica:
| Código | País |
|---|
032 | Argentina |
076 | Brasil |
152 | Chile |
170 | Colombia |
484 | México |
604 | Perú |
858 | Uruguay |
862 | Venezuela |
840 | Estados Unidos |
Monedas comunes:
| Código | Moneda | Exponente |
|---|
032 | ARS - Peso Argentino | 2 |
986 | BRL - Real Brasileño | 2 |
152 | CLP - Peso Chileno | 0 |
170 | COP - Peso Colombiano | 2 |
840 | USD - Dólar Estadounidense | 2 |
978 | EUR - Euro | 2 |
484 | MXN - Peso Mexicano | 2 |
604 | PEN - Sol Peruano | 2 |
858 | UYU - Peso Uruguayo | 2 |
Nota sobre el exponente: Indica el número de decimales. Por ejemplo:
- Exponente 2: $100.00 se envía como
"10000"
- Exponente 0: $100 se envía como
"100"
| Código HTTP | Error | Causa | Solución |
|---|
| 400 | Bad Request | Request mal formado o campos faltantes | Verificar estructura del JSON y campos requeridos |
| 400 | browser_data is required when device_channel is 02 | Falta el objeto browser_data en flujo browser | Incluir browser_data completo cuando device_channel = "02" |
| 400 | browser_data.accept_header is required when device_channel is 02 | Falta accept_header en browser_data | Incluir accept_header del navegador |
| 400 | browser_data.javascript_enabled is required when device_channel is 02 | Falta javascript_enabled en browser_data | Incluir javascript_enabled (true/false) |
| 400 | browser_data.language is required when device_channel is 02 | Falta language en browser_data | Incluir language del navegador |
| 400 | browser_data.user_agent is required when device_channel is 02 | Falta user_agent en browser_data | Incluir user_agent del navegador |
| 400 | threeds_comp_ind is required when device_channel is 02 | Falta threeds_comp_ind en flujo browser | Incluir threeds_comp_ind con valor "Y" o "N" |
| 400 | purchase_currency is required when message_category is 01 | Falta purchase_currency en pago | Incluir purchase_currency en formato ISO 4217 (3 dígitos) |
| 400 | purchase_amount is required when message_category is 01 | Falta purchase_amount en pago | Incluir purchase_amount (ej: "10000" para $100.00) |
| 400 | purchase_date is required when message_category is 01 | Falta purchase_date en pago | Incluir purchase_date en formato YYYYMMDDHHmmss |
| 400 | purchase_exponent is required when message_category is 01 | Falta purchase_exponent en pago | Incluir purchase_exponent (ej: "2" para centavos) |
| 401 | Unauthorized | Credenciales inválidas | Verificar Client-Id y API key |
| 403 | Forbidden | Permisos insuficientes | Contactar a Akua para verificar permisos |
| 404 | Not Found | Recurso no encontrado | Verificar el endpoint y IDs enviados |
| 422 | Unprocessable Entity | Validación de campos fallida | Revisar valores de campos y formatos |
| 500 | Internal Server Error | Error del servidor | Contactar soporte de Akua |