Result
El Result Request se usa para obtener el resultado final de la autenticación después de que el usuario completa el Challenge.
Endpoint
POST https://api.akua.la/v1/3ds/result
Request
{
"merchant_id": "string (requerido)",
"threeds_server_trans_id": "string (requerido)"
}Campos del Request
| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
merchant_id | string | Sí | ID del comercio en Akua |
threeds_server_trans_id | string | Sí | ID de transacción 3DS (del Authenticate Response) |
Response
{
"timestamp": 1706543210000,
"card_scheme": "VISA",
"transaction_id": "akua-txn-12345",
"data": {
"message_version": "2.2.0",
"threeds_server_trans_id": "8a880dc0-1234-5678-9abc-def012345678",
"trans_status": "Y",
"trans_status_reason": "",
"eci": "05",
"whitelist_status": "",
"whitelist_status_source": "",
"authentication_value": "AAABCZIhcQAAAABZlyFxAAAAAAA=",
"sdk_trans_id": "",
"authentication_type": "01",
"interaction_counter": "",
"challenge_cancel": ""
}
}Campos del Response
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
timestamp | integer | Timestamp Unix en milisegundos |
card_scheme | string | Esquema de la tarjeta |
transaction_id | string | ID de transacción de Akua |
data.message_version | string | Versión del protocolo 3DS |
data.threeds_server_trans_id | string | ID de transacción 3DS |
data.trans_status | string | Estado final de la autenticación |
data.trans_status_reason | string | Razón del estado (si aplica) |
data.eci | string | Electronic Commerce Indicator |
data.whitelist_status | string | Estado de whitelist del tarjetahabiente |
data.whitelist_status_source | string | Fuente del estado de whitelist |
data.authentication_value | string | CAVV - valor para autorización |
data.authentication_type | string | Tipo de autenticación realizada |
data.interaction_counter | string | Contador de intentos de challenge |
data.challenge_cancel | string | Código de cancelación (si aplica) |
Tabla de trans_status y Próximos Pasos
| Código | Estado | Próxima Acción |
|---|---|---|
Y | Authentication Successful | ✅ Autorizar pago con CAVV |
A | Attempts Processing | ⚠️ Autorizar bajo su riesgo con ECI |
N | Not Authenticated | ❌ Rechazar transacción |
U | Authentication Unavailable | ⚠️ Decisión de negocio |
R | Rejected | ❌ Rechazar transacción |
Códigos de challenge_cancel
Si el usuario cancela el challenge, el campo challenge_cancel indicará la razón:
| Código | Descripción |
|---|---|
01 | Tarjeta habiente canceló |
02 | Transacción reservada (cardholder reserved) |
03 | Transacción rechazada (transaction rejected) |
04 | ACS reconoció cardholder del ACS directorial server |
05 | Transacción en tiempo de espera en ACS |
06 | Transacción en error en ACS |
07 | Desconocido |
Updated about 9 hours ago
¿Qué sigue?