Contracargos
En Akua tenemos el objetivo de ofrecer un mecanismo fácil y sencillo tanto para el cliente con la visualización de datos y la posibilidad de realizar las acciones correspondientes en cada paso del flujo, como también para el operador de Akua, quien tendrá la responsabilidad de recibir las novedades desde la bandera y actualizar/gestionar los chargebacks en Jira.
Usuarios principales:
Clientes: Tienen acceso a información detallada sobre cada chargeback, pueden cargar evidencias y realizar seguimientos del estado.
Operadores de Akua: Monitorean y gestionan el ciclo de vida de los chargebacks, actualizando su estado y comunicándose con los clientes.
¿Cómo gestionar los contracargos en dashboard?

Acceso a la Sección de Chargebacks
Para gestionar un chargeback, ingresa a la sección Chargebacks dentro del módulo Risk en el dashboard de Akua. Desde allí, podrás visualizar y administrar todos los casos abiertos.
Si tienes un nuevo chargeback pendiente de revisión, verás su estado actual y las acciones disponibles.
Visualización de Chargebacks
Cada chargeback registrado en Akua incluye la siguiente información:
Listado de chargebacks:
Campo | Descripción |
---|---|
Chargeback ID | Identificador único del chargeback (abreviado, e.g., "cbk-csr3o95..."). |
Amount | Monto asociado al chargeback, disponible en diferentes monedas (USD, BRL, ARS, etc.). |
Payment ID | Identificador de la transacción de pago original. |
Due Date | Fecha límite para responder al chargeback. |
Reason | Motivo del chargeback (e.g., "Fraudulent transaction", "Product not received"). |
Status | Estado actual del chargeback (e.g., "UNDER REVIEW" en amarillo, "PRESENTED", "DOC SENT"). |
Detalle del Chargeback
Al seleccionar un chargeback específico, accederás a una vista detallada con información clave sobre el caso.
Elementos principales:
📌 Información básica:
- ID del chargeback.
- Fecha de notificación.
- Motivo del chargeback.
- Estado actual.
📌 Historial del caso:
- Registro cronológico de cambios de estado.
- Detalles de las evidencias cargadas y acciones tomadas.
📌 Acciones disponibles (según el estado actual):
- Aceptar el chargeback (si aplica).
- Disputar el chargeback cargando evidencia.
- Solicitar más información al operador.
- Escalar el caso si se requiere intervención adicional.
Subir Evidencia para Disputa
Si decides disputar un chargeback, Akua permite cargar documentación de respaldo para justificar la transacción.
Proceso de carga de evidencia:
1️⃣ Selecciona el chargeback en estado "UNDER REVIEW".
2️⃣ Dirígete a la sección Subir Evidencia.
3️⃣ Adjunta los archivos requeridos en los formatos admitidos (PDF, JPEG, PNG, etc.).
4️⃣ Asegúrate de cumplir con los requisitos de documentación detallados en la plataforma.
5️⃣ Sigue el indicador de progreso en la carga.
6️⃣ Confirma la acción para completar la disputa.
Una vez cargada la evidencia, el estado del chargeback se actualizará automáticamente y podrás hacer seguimiento en el historial del caso.
🔹 Recuerda:
Los tiempos de respuesta para cada chargeback dependen de los plazos establecidos por la entidad adquirente y la red de pagos. Mantente atento a las fechas límite para actuar a tiempo.
Manejo de estados en un chargeback
Estado | Descripción | Responsable |
---|---|---|
PENDING | El contracargo ha sido solicitado, pero aún no se ha procesado. Este es el estado inicial cuando el chargeback es notificado, pero todavía no ha sido revisado. | Akua |
UNDER_REVIEW | El chargeback está siendo revisado por el equipo del cliente o se encuentra en espera de más información. Esto puede incluir la recopilación de pruebas, documentos o respuestas por parte del merchant. | Cliente |
ACCEPTED | El chargeback ha sido aceptado, lo cual implica que se ha aprobado el reembolso al tarjetahabiente y el merchant ha perdido la disputa. Este estado suele ser definitivo y significa que el merchant ha perdido el monto en disputa. | Cliente |
DISMISSED_BY_ISSUER | El chargeback fue rechazado por la red de tarjetas o el banco emisor, o el merchant ganó la disputa. En este caso, el dinero se devuelve al merchant. | Akua |
EVIDENCE_UPLOADED | Se ha cargado la evidencia necesaria por parte del merchant para comenzar la disputa. | Cliente |
REPRESENTED | El chargeback ha sido enviado a la red de la tarjeta o al banco emisor para su revisión. | Akua |
AWAITING_ARBITRATION | En algunos casos, cuando la disputa sigue sin resolverse después del proceso de representación, puede ir a un proceso de arbitraje en la red de tarjetas. Este estado indicaría que el chargeback ha sido escalado. | Akua |
ARBITRATION_WON | La red de tarjetas ha tomado la decisión final en el proceso de arbitraje de favorecer al merchant. | Akua |
ARBITRATION_LOST | La red de tarjetas ha tomado una decisión final en el proceso de arbitraje de no favorecer al merchant. | Akua |
CLOSED | El chargeback ha sido finalizado, sin posibilidad de nuevas acciones. Este estado es final y significa que no habrá más actualizaciones en el caso. | Cliente |
INFO_REQUESTED | El operador de Akua puede solicitar más información al cliente y se reflejará en este estado. | Akua |
Motivos posibles
A continuación se detalla una tabla con los diferentes motivos por los cuales se puede determinar un chargeback por parte del cardholder y el card issuer.
Motivo | Descripción | Grupo |
---|---|---|
SERVICE_NOT_EXPECTED | Los bienes o servicios no concordaban con la descripción o resultaron defectuosos | Cardholder |
SERVICE_NOT_GIVEN | Los bienes o servicios no se proporcionaron | Cardholder |
CREDT_NOT_PROCESSED | Crédito no fue procesado | Cardholder |
SERVICE_NOT_AUTHENTIC | Se compraron bienes falsificados que se afirmó eran auténticos | Cardholder |
TRANSACTION_NOT_AUTHORIZED | El cliente no autorizó la transacción | Fraude |
MERCHANT_SUSPICIOUS | Actividad Sospechosa del Comercio | Fraude |
CARD_CHANGE_OWNER | Cambio de Responsabilidad del Chip | Fraude |
CARD_STOLEN | Cambio de Responsabilidad del Chip—Fraude por Tarjeta Extraviada/Robada/Emitida | Fraude |
PAYMENT_METHOD_TWICE | El cardholder pagó dos veces por la misma transacción utilizando dos formas de pago diferentes | Error punto de interacción |
PAYMENT_DEBIT_TWICE | La cuenta del cardholder ha sido debitada más de una vez por la misma transacción usando la misma forma de pago | Error punto de interacción |
PAYMENT_INCORRECT_AMOUNT | Se facturó un monto incorrecto al cardholder | Error punto de interacción |
Updated about 1 month ago