Debajo se presentan los distintos posibles valores posibles sobre declaración impositiva.
Valores posibles para tax_id_type
tax_id_type
tax_id_type | descripción | país | level |
---|---|---|---|
NIT | Número de Identificación Tributaria | COL | country |
RUT | Rol Único Tributario | COL | country |
RESPONSABILIDAD_TRIBUTARIA | Responsabilidad tributaria | COL | country |
AUTORRETENEDOR_ICA | Autorretenedor ICA | COL | municipality |
NIE | Número de Identificación Extranjero | URY | country |
RUT | Rol Único Tributario | URY | country |
fiscal_responsibilities
fiscal_responsibilities
Espera una lista, se presentan los valores posibles para cada uno de los atributos.
Cabe aclarar que solo status es requerido, dado que por default va a tener en cuenta lo enviado en
tax_information.tax_id
ytax_information_tax_id_type
.
Valores posibles para level
level
Level tiene como valor por default:
country
level | descripción | tax_id_type | país |
---|---|---|---|
country | Cuando la responsabilidad aplica a nivel país | NIT | COL |
country | Cuando la responsabilidad aplica a nivel país | RUT | COL |
country | Cuando la responsabilidad aplica a nivel país | RUT | URY |
country | Cuando la responsabilidad aplica a nivel país | RESPONSABILIDAD_TRIBUTARIA | COL |
country | Cuando la responsabilidad aplica a nivel país | NIE | COL |
municipality | Cuando la responsabilidad aplica a nivel municipio | AUTORRETENEDOR_ICA | COL |
Valores posibles para code
code
Sí el level no esta en la tabla siguiente,
code
no es requerido.
code | descripción | tax_id_type | level |
---|---|---|---|
GRANDES_CONTRIBUYENTES | Grandes Contribuyentes | RUT | country |
MONOTRIBUTISTA | Monotributista | RUT | country |
LITERAL_E | Literal E | RUT | country |
CEDE | CEDE | RUT | country |
NO_CEDE | No CEDE | RUT | country |
O_13 | O-13 | RESPONSABILIDAD_TRIBUTARIA | country |
O_15 | O-15 | RESPONSABILIDAD_TRIBUTARIA | country |
O_23 | O-23 | RESPONSABILIDAD_TRIBUTARIA | country |
O_47 | O-47 | RESPONSABILIDAD_TRIBUTARIA | country |
O_48 | O-48 | RESPONSABILIDAD_TRIBUTARIA | country |
O_49 | O-49 | RESPONSABILIDAD_TRIBUTARIA | country |
R_99_PN | R-99-PN | RESPONSABILIDAD_TRIBUTARIA | country |
RESPONSABLE_DE_IVA | Responsable de IVA | NIT | country |
NO_RESPONSABLE_DE_IVA | No responsable de IVA | NIT | country |
RESPONSABLE_DE_INC | Responsable de INC | NIT | country |
NO_RESPONSABLE_DE_INC | No responsable de INC | NIT | country |
RESPONSABLE_DE_IVA_E_INC | Responsable de IVA e INC | NIT | country |
REGIMEN_ESPECIAL | Régimen especial | NIT | country |
Valores posibles para location
location
País en formato ISO 3166-1 alpha-3
donde se debe aplicar.
tax_categories
tax_categories
Espera una lista, se presentan los valores posibles para cada uno de los atributos.
Valores posibles para code
code